Devisenkurse
—
Devisenkurse, Edelmetalle, Notenkurse
Devisenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Beträge über CHF 50'000 oder Gegenwert auf Anfrage. Die Bank erhebt für den Devisenwechsel ein Entgelt in Form einer Marge. Diese ist Bestandteil des Wechselkurses und ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Ankaufs bzw. Verkaufskurs und dem Mid-Kurs.
| Währung 1 | Währung 2 | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| AUD | CHF | 0.5487 | 0.5746 |
| CAD | CHF | 0.5608 | 0.5873 |
| CZK | CHF | 3.6481 | 3.8752 |
| DKK | CHF | 11.9810 | 12.5457 |
| EUR | CHF | 0.8952 | 0.9375 |
| GBP | CHF | 1.0350 | 1.0838 |
| HKD | CHF | 0.0971 | 0.1031 |
| HUF | CHF | 0.2435 | 0.2587 |
| JPY | CHF | 0.4882 | 0.5112 |
| NOK | CHF | 8.1974 | 8.5958 |
| NZD | CHF | 0.4499 | 0.4713 |
| PLN | CHF | 20.8781 | 22.1743 |
| SEK | CHF | 8.2384 | 8.6280 |
| SGD | CHF | 0.6001 | 0.6288 |
| TRY | CHF | 1.6827 | 1.7868 |
| USD | CHF | 0.7658 | 0.8019 |
| ZAR | CHF | 0.0453 | 0.0481 |
Notenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ, dadurch nicht verbindlich und werden bis zu ca. CHF 2'000 oder Gegenwert angewendet. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
| Währung | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| AED | 18.7794 | 23.9069 |
| AUD | 0.5251 | 0.5982 |
| CAD | 0.5338 | 0.6143 |
| CZK | 3.3101 | 4.2143 |
| DKK | 11.3681 | 13.1592 |
| EUR | 0.8824 | 0.9503 |
| GBP | 1.0138 | 1.1050 |
| HKD | 0.0881 | 0.1121 |
| HUF | 0.2322 | 0.2700 |
| JPY | 0.4732 | 0.5262 |
| NOK | 7.7613 | 9.0330 |
| NZD | 0.4214 | 0.4998 |
| SEK | 7.6737 | 9.1934 |
| SGD | 0.5621 | 0.6669 |
| THB | 2.2589 | 2.5520 |
| USD | 0.7290 | 0.8388 |
| ZAR | 0.0420 | 0.0513 |
Edelmetalle
Die Preise gelten für Metalle mit Lieferanspruch. Für physische Barren wird beim Kauf ein Barrenzuschlag berechnet.
Die hier publizierten Edelmetallpreise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
| Metall | Einheit | Währung | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Kilo | CHF | 114'168.58 | 118'358.16 |
| Gold | Unzen (OZ) | USD | 4'531.00 | 4'697.00 |
| Silber/Silver | Kilo | CHF | 1'810.00 | 1'870.00 |
| Silber/Silver | Unzen (OZ) | USD | 71.73 | 74.36 |
| Platin/Platinum | Kilo | CHF | 48'500.00 | 50'270.00 |
| Platin/Platinum | Unzen (OZ) | USD | 1'924.00 | 1'995.00 |
| Palladium | Kilo | CHF | 36'416.23 | 37'751.25 |
| Palladium | Unzen (OZ) | USD | 1'118.00 | 1'159.00 |
Nehmen Sie Kontakt auf
Haben Sie Fragen rund um Devisenkurse, Edelmetalle und Notenkurse? Kontaktieren Sie uns ganz einfach telefonisch oder direkt über unser Kontaktformular.