Kostentransparenz
—
Kostentransparenz bei der VP Bank
Nach MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) sind Kunden und potenzielle Kunden über sämtliche Kosten im Rahmen von Wertpapierdienstleistungen angemessen zu informieren.
Unten stehende Links führen zu unseren Broschüren mit Informationen zu den Konditionen.
Sie finden auf dieser Seite die Berechnungsbeispiele für unsere Modelle Brokerage, All-in-Fee und Ticket-Fee sowie für unsere Modelle VP Clava Pro Brokerage und VP Clava Pro Flat Fee
Berechnungsbeispiele
Brokerage
Deutsch | English | Français | |
---|---|---|---|
Aktien | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Bonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Fonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Beispiel 3 | Example 3 | Exemple 3 | |
Strukturierte Produkte | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Beispiel 3 | Example 3 | Exemple 3 | |
Optionen | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Futures | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
DOCU | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Alternative Investmentfonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
FX (Forwards, Swaps, Optionen) | |||
Beispiel FX Forward | Example FX Forward | Exemple FX Forward | |
Beispiel FX Swap | Example FX Swap | Exemple FX Swap | |
Beispiel FX Option | Example FX Option | Exemple FX Option |
All-in-Fee
Deutsch | English | Français | |
---|---|---|---|
Aktien | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Bonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Fonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Beispiel 3 | Example 3 | Exemple 3 | |
Strukturierte Produkte | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Beispiel 3 | Example 3 | Exemple 3 | |
Optionen | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Futures | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
DOCU | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Alternative Investmentfonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
FX (Forwards, Swaps, Optionen) | |||
Beispiel FX Forward | Example FX Forward | Exemple FX Forward | |
Beispiel FX Swap | Example FX Swap | Exemple FX Swap | |
Beispiel FX Option | Example FX Option | Exemple FX Option |
Ticket-Fee
Deutsch | English | Français | |
---|---|---|---|
Aktien | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Bonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Fonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Beispiel 3 | Example 3 | Exemple 3 | |
Strukturierte Produkte | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Beispiel 3 | Example 3 | Exemple 3 | |
Optionen | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Futures | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
DOCU | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Alternative Investmentfonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
FX (Forwards, Swaps, Optionen) | |||
Beispiel FX Forward | Example FX Forward | Exemple FX Forward | |
Beispiel FX Swap | Example FX Swap | Exemple FX Swap | |
Beispiel FX Option | Example FX Option | Exemple FX Option |
VP Clava Pro - Brokerage
Deutsch | English | Français | |
---|---|---|---|
Aktien | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Bonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Fonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Beispiel 3 | Example 3 | Exemple 3 | |
Strukturierte Produkte | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Optionen | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Futures | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Alternative Investmentfonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
FX (Forwards, Swaps, Optionen) | |||
Beispiel FX Forward | Example FX Forward | Exemple FX Forward | |
Beispiel FX Swap | Example FX Swap | Exemple FX Swap | |
Beispiel FX Option | Example FX Option | Exemple FX Option |
VP Clava Pro - Flat Fee
Deutsch | English | Français | |
---|---|---|---|
Aktien | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Bonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Fonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Beispiel 3 | Example 3 | Exemple 3 | |
Strukturierte Produkte | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Beispiel 2 | Example 2 | Exemple 2 | |
Optionen | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Futures | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
Alternative Investmentfonds | |||
Beispiel 1 | Example 1 | Exemple 1 | |
FX (Forwards, Swaps, Optionen) | |||
Beispiel FX Forward | Example FX Forward | Exemple FX Forward | |
Beispiel FX Swap | Example FX Swap | Exemple FX Swap | |
Beispiel FX Option | Example FX Option | Exemple FX Option |