Devisenkurse
—
Devisenkurse, Edelmetalle, Notenkurse
Devisenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Devisenkurse sind bis zu 10'000 Schweizer Franken oder Gegenwert gültig. Beträge über 10'000 Schweizer Franken auf Anfrage.
2024/11/01
Währung 1 | Währung 2 | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
AUD | CHF | 0.5585 | 0.5849 |
CAD | CHF | 0.6092 | 0.6379 |
CZK | CHF | 3.6128 | 3.8386 |
DKK | CHF | 12.3568 | 12.9397 |
EUR | CHF | 0.9216 | 0.9651 |
GBP | CHF | 1.1004 | 1.1523 |
HKD | CHF | 0.1084 | 0.1152 |
HUF | CHF | 0.2242 | 0.2381 |
JPY | CHF | 0.5555 | 0.5816 |
NOK | CHF | 7.6892 | 8.0543 |
NZD | CHF | 0.5075 | 0.5317 |
PLN | CHF | 20.9778 | 22.2803 |
SEK | CHF | 7.9124 | 8.2874 |
SGD | CHF | 0.6410 | 0.6715 |
TRY | CHF | 2.4559 | 2.6087 |
USD | CHF | 0.8494 | 0.8895 |
ZAR | CHF | 0.0479 | 0.0509 |
Notenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
2024/11/01
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
AED | 20.8331 | 26.5155 |
AUD | 0.5345 | 0.6089 |
CAD | 0.5799 | 0.6672 |
CZK | 3.2780 | 4.1744 |
DKK | 11.7247 | 13.5725 |
EUR | 0.9084 | 0.9784 |
GBP | 1.0779 | 1.1748 |
HKD | 0.0984 | 0.1252 |
HUF | 0.2138 | 0.2485 |
JPY | 0.5384 | 0.5987 |
NOK | 7.2801 | 8.4639 |
NZD | 0.4754 | 0.5640 |
SEK | 7.3700 | 8.8305 |
SGD | 0.6003 | 0.7123 |
THB | 2.4053 | 2.7156 |
USD | 0.8086 | 0.9304 |
ZAR | 0.0444 | 0.0543 |
Edelmetalle
Die Preise gelten für Metalle mit Lieferanspruch. Für physische Barren wird beim Kauf ein Barrenzuschlag berechnet.
Die hier publizierten Edelmetallpreise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
2024/11/01
Metall | Einheit | Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|
Gold | Kilo | CHF | 75'272.47 | 78'032.20 |
Gold | Unzen (OZ) | USD | 2'693.00 | 2'792.00 |
Silber/Silver | Kilo | CHF | 890.00 | 930.00 |
Silber/Silver | Unzen (OZ) | USD | 32.01 | 33.19 |
Platin/Platinum | Kilo | CHF | 27'370.00 | 28'370.00 |
Platin/Platinum | Unzen (OZ) | USD | 920.00 | 954.00 |
Palladium | Kilo | CHF | 36'416.23 | 37'751.25 |
Palladium | Unzen (OZ) | USD | 1'118.00 | 1'159.00 |
Nehmen Sie Kontakt auf
Kontaktieren Sie uns ganz einfach per Telefon oder direkt per Kontaktformular.