Feiertage
—
Feiertage an unseren Standorten
Global vernetzt, lokal für Sie da. Damit Sie Ihre Bankgeschäfte und Termine optimal planen können, finden Sie hier eine Übersicht der gesetzlichen Feiertage und Bankfeiertage an unseren internationalen Standorten.
Liechtenstein
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 02.01.2026 | Freitag | Berchtoldstag* |
| 06.01.2026 | Dienstag | Hl. Drei Könige |
| 02.02.2026 | Montag | Mariä Lichtmess |
| 17.02.2026 | Dienstag | Fasnachtsdienstag* |
| 19.03.2026 | Donnerstag | St. Josef |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag* |
| 05.04.2026 | Sonntag | Ostern |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Auffahrt |
| 24.05.2026 | Sonntag | Pfingsten |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 04.06.2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 15.08.2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt (Staatsfeiertag) |
| 08.09.2026 | Dienstag | Mariä Geburt |
| 01.11.2026 | Sonntag | Allerheiligen |
| 08.12.2026 | Dienstag | Mariä Empfängnis |
| 24.12.2026 | Donnerstag | Heiligabend* |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten |
| 26.12.2026 | Samstag | Stephanstag |
| 31.12.2026 | Donnerstag | Silvester* |
Schweiz
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 02.01.2026 | Freitag | Berchtoldstag |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 05.04.2026 | Sonntag | Ostern |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 20.04.2026 | Montag | Sechseläuten (z.T) |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit (z.T) |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Auffahrt |
| 24.05.2026 | Sonntag | Pfingsten |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 01.08.2026 | Samstag | Nationalfeiertag |
| 14.09.2026 | Montag | Knabenschiessen (z.T.) |
| 24.12.2026 | Donnerstag | Heiligabend |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten |
| 26.12.2026 | Samstag | Stephanstag |
| 31.12.2026 | Donnerstag | Silvester |
Luxemburg
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 05.04.2026 | Sonntag | Ostern |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 09.05.2026 | Samstag | Europatag |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Auffahrt |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 23.06.2026 | Dienstag | Nationalfeiertag |
| 15.08.2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt |
| 01.11.2026 | Sonntag | Allerheiligen |
| 24.12.2026 | Donnerstag | Heiligabend (halber Tag) |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten |
| 26.12.2026 | Samstag | Stephanstag |
Singapur
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 17.02.2026 | Dienstag | Chinesisches Neujahrsfest |
| 18.02.2026 | Mittwoch | Chinesisches Neujahrsfest |
| 21.03.2026 | Samstag | Hari Raya Puasa |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 27.05.2026 | Mittwoch | Hari Raya Haji |
| 31.05.2026 | Sonntag | Vesak-Tag |
| 09.08.2026 | Sonntag | Nationalfeiertag |
| 08.11.2026 | Sonntag | Deepavali (Lichterfest) |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten |
British Virgin Islands
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 09.03.2026 | Montag | Jahrestag der Geburt von Hamilton Lavity Stoutt |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 12.06.2026 | Freitag | Geburtstag des Monarchen |
| 30.06.2026 | Dienstag | Gedenktag zum 250. Jahrestag der Freiheit (Nottingham Estate) |
| 06.07.2026 | Montag | Virgin Islands Day |
| 03.08.2026 | Montag | Emanzipationsmontag |
| 04.08.2026 | Dienstag | Emanzipationsdienstag |
| 05.08.2026 | Mittwoch | Emanzipationsmittwoch |
| 19.10.2026 | Montag | Tag der Helden und Vorfahren |
| 23.11.2026 | Montag | Gedenktag an den Grossen Marsch von 1949 |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten |
| 28.12.2026 | Montag | Stephanstag (Boxing Day) |