Devisenkurse
—
Devisenkurse, Edelmetalle, Notenkurse
Devisenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Devisenkurse sind bis zu 10'000 Schweizer Franken oder Gegenwert gültig. Beträge über 10'000 Schweizer Franken auf Anfrage.
2024/12/06
Währung 1 | Währung 2 | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
AUD | CHF | 0.5470 | 0.5731 |
CAD | CHF | 0.6062 | 0.6349 |
CZK | CHF | 3.5807 | 3.8039 |
DKK | CHF | 12.1441 | 12.7169 |
EUR | CHF | 0.9057 | 0.9484 |
GBP | CHF | 1.0925 | 1.1443 |
HKD | CHF | 0.1094 | 0.1162 |
HUF | CHF | 0.2169 | 0.2305 |
JPY | CHF | 0.5722 | 0.5993 |
NOK | CHF | 7.6851 | 8.0506 |
NZD | CHF | 0.4998 | 0.5236 |
PLN | CHF | 21.0652 | 22.3887 |
SEK | CHF | 7.8408 | 8.2115 |
SGD | CHF | 0.6391 | 0.6696 |
TRY | CHF | 2.4469 | 2.5987 |
USD | CHF | 0.8574 | 0.8983 |
ZAR | CHF | 0.0473 | 0.0502 |
Notenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
2024/12/06
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
AED | 21.0321 | 26.7746 |
AUD | 0.5235 | 0.5967 |
CAD | 0.5771 | 0.6641 |
CZK | 3.2489 | 4.1367 |
DKK | 11.5229 | 13.3388 |
EUR | 0.8927 | 0.9614 |
GBP | 1.0701 | 1.1667 |
HKD | 0.0993 | 0.1264 |
HUF | 0.2069 | 0.2406 |
JPY | 0.5547 | 0.6169 |
NOK | 7.2763 | 8.4600 |
NZD | 0.4681 | 0.5554 |
SEK | 7.3034 | 8.7496 |
SGD | 0.5986 | 0.7102 |
THB | 2.4229 | 2.7346 |
USD | 0.8162 | 0.9396 |
ZAR | 0.0439 | 0.0536 |
Edelmetalle
Die Preise gelten für Metalle mit Lieferanspruch. Für physische Barren wird beim Kauf ein Barrenzuschlag berechnet.
Die hier publizierten Edelmetallpreise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
2024/12/06
Metall | Einheit | Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|
Gold | Kilo | CHF | 73'162.68 | 75'852.41 |
Gold | Unzen (OZ) | USD | 2'592.00 | 2'687.00 |
Silber/Silver | Kilo | CHF | 860.00 | 900.00 |
Silber/Silver | Unzen (OZ) | USD | 30.60 | 31.72 |
Platin/Platinum | Kilo | CHF | 25'880.00 | 26'830.00 |
Platin/Platinum | Unzen (OZ) | USD | 920.00 | 954.00 |
Palladium | Kilo | CHF | 36'416.23 | 37'751.25 |
Palladium | Unzen (OZ) | USD | 1'118.00 | 1'159.00 |
Nehmen Sie Kontakt auf
Kontaktieren Sie uns ganz einfach per Telefon oder direkt per Kontaktformular.